ผ้ากันแดด
นุ่มและเบาเป็นพิเศษ
ผ้ากันแดด
โรแมนติกและประหยัดพลังงาน
ผ้ากันแดด
ความงามภายนอกที่มองเห็นได้
ผ้ากันแดด
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ผ้าสำรอง
นุ่มและเชื่อมได้
| องค์ประกอบ | โพลีเอสเตอร์ 26% -61% PVC-13% ผ้าลินิน |
| น้ำหนัก/ม | 203ก. ± 5% |
| ความหนา | 0.38 มม. ± 5% |
| ปัจจัยการเปิดกว้าง | mut15% |
| สกรีนยูวี | มากถึง 85% |
| แตก | บิดเบี้ยว: ≥ 1060 N/5cmWeft :≥770 N/5cm |
| น้ำตา | วิปริต: ≥ 75 NWeft :≥90 N |
| ความกว้าง | 250 - 300 ซม |
| การบรรจุ | 30ล |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| การจำแนกประเภทไฟควัน | B2(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 |
690 สีขาว
691 ผ้าลินิน
692 สีเทา
| องค์ประกอบ | โพลีเอสเตอร์ 22% -พีวีซี 78% |
| น้ำหนัก/ม | 292ก. ± 5% |
| ความหนา | 0.39 มม. ± 5% |
| ปัจจัยการเปิดกว้าง | mut10% |
| สกรีนยูวี | มากถึง 86% |
| แตก | วิปริต: ≥ 960 N/5cmWeft :≥800 N/5cm |
| น้ำตา | วิปริต: ≥ 70 NWeft :≥66 N |
| ความกว้าง | 250 - 300 ซม |
| การบรรจุ | 30ล |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| การจำแนกประเภทไฟควัน | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 ส่วนที่ 2 TypeB B1(DE) - DIN4102 |
0101 ขาว/ขาว
0102 ขาว/ลินิน
0105 ขาว/เทา
| องค์ประกอบ | โพลีเอสเตอร์ 23% -74% PVC-3% ผ้าลินิน |
| น้ำหนัก/ม | 360 ก. ± 5% |
| ความหนา | 0.50 มม. ± 5% |
| ปัจจัยการเปิดกว้าง | asym 3% |
| สกรีนยูวี | มากถึง 97% |
| แตก | บิดเบี้ยว: ≥ 1060 N/5cmWeft :≥770 N/5cm |
| น้ำตา | วิปริต: ≥ 75 NWeft :≥90 N |
| ความกว้าง | 250 - 300 ซม |
| การบรรจุ | 30ล |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| การจำแนกประเภทไฟควัน | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 ส่วนที่ 2 TypeB |
673 สีขาว
674 ทราย
675 สีเทา
| องค์ประกอบ | โพลีเอสเตอร์ 30% -70% พีวีซี |
| น้ำหนัก/ม | 315ก. ± 5% |
| ความหนา | 0.44 มม. ± 5% |
| ปัจจัยการเปิดกว้าง | ทรงกลม 1% |
| สกรีนยูวี | มากถึง 99% |
| แตก | บิดงอ: ≥ 1460 N/5cmWeft :≥1200 N/5cm |
| น้ำตา | วิปริต: ≥ 82 NWeft :≥63 N |
| ความกว้าง | 250 - 300 ซม |
| การบรรจุ | 30ล |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| การจำแนกประเภทไฟควัน | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 ส่วนที่ 2 TypeB |
0101 ขาว/ขาว
0102 ขาว/ลินิน
0462 ขาว/เทาเข้ม
0104 ขาว/ดำ
| องค์ประกอบ | โพลีเอสเตอร์ 100% เคลือบด้วยอะคริลิก |
| น้ำหนัก/ม | 355ก. ± 5% |
| ความหนา | 0.61 มม. ± 5% |
| ปัจจัยการเปิดกว้าง | อยู่ที่ 0% |
| สกรีนยูวี | มากถึง 100% |
| แตก | บิดงอ: ≥ 1210 N/5cmWeft :≥910 N/5cm |
| น้ำตา | วิปริต: ≥ 85 NWeft :≥94 N |
| ความกว้าง | 280 ซม |
| การบรรจุ | 25ล |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| การจำแนกประเภทไฟควัน | ไม่ใช่ FR【FR (US) - NFPA 701 TM#1 ตามความต้องการ】 |
S2267S-1 ลินิน
S2267S-2 ทราย
S2267S-3 มอคค่า